Características do produto
Adaptabilidade da rede
Suporta conexão completa à rede 4G, alternando automaticamente entre as bandas de frequência para garantir a estabilidade do sinal, com latência inferior a 100 ms. Possui mecanismo de pulso (heartbeat) integrado, mantendo o dispositivo permanentemente online e reconectando-o automaticamente após uma queda de energia. Suporta discagem automática após recuperação de energia.
Escalabilidade da interface
Oferece interface RS232/RS485 e suporta a conexão em cascata de múltiplos dispositivos. Reserva interfaces de E/S e ADC para atender a requisitos personalizados de aquisição de dados. Suporta protocolos como TCP/UDP/HTTP/MQTT e é compatível com as principais plataformas de nuvem.
Design de nível industrial
Ampla faixa de temperatura (-25 ℃~75 ℃), nível de proteção IP30, adequado para ambientes industriais severos.
Implantação flexível
Sem necessidade de fiação, reduzindo os custos de construção e manutenção, sendo especialmente adequado para cenários móveis ou temporários.
Design de consumo de energia ultrabaixo, compatível com múltiplos modos de alimentação.
Tecnologia inovadora 4G online de baixo consumo de energia, com consumo reduzido em estado ocioso online de 5mA a 12VDC. Suporta modos de alimentação como eletricidade da rede, energia solar e baterias.
Funções principais
| Bloco de função | Descrição da função |
| Rede/Protocolo | Suporte para VPDN, acesso a redes privadas APN e criptografia SSL/TLS. Suporta fatiamento DNN múltiplo 4G, LAN 4G, Redcap 4G, baixo consumo de energia e temporização de código B de alta precisão (opcional). Compatível com mais de 300 protocolos industriais convencionais, incluindo Modbus TCP, Modbus RTU, S7, Profinet, CAN, COAP/MQTT, TCP, UDP, OPC UA, etc. Suporta os modos de transmissão transparente TCP/UDP, HTTPD, SMS, MQTT e coleta por polling MODBUS. Suporta funcionalidade de servidor MQTT duplo e TCP, podendo suportar até 5 conexões TCP simultâneas, transmissão de backup em dois data centers e transmissão síncrona em múltiplos data centers (5 data centers). Suporte à computação de borda e envio de dados em formato JSON pelo canal MQTT. |
| Gestão inteligente | A comunicação de dados e SMS possui backup mútuo e, em caso de falha no sinal da rede sem fio ou na rede central, pode alternar automaticamente para o modo SMS para transmissão e recepção de dados; o SMS suporta codificação de 7 bits, 8 bits e UCS2, e pode enviar e receber SMS em chinês com códigos de área nacionais e internacionais. Suporte para pacotes de pulsação personalizados/pacotes de pulsação SN/pacotes de pulsação ICCID/pacotes de pulsação IMEI. Suporte para pacotes de registro personalizados/pacotes de registro SN/pacotes de registro ICCID/pacotes de registro IMEI. Suporte para distribuição de sockets. Suporte a mecanismos de detecção de enlace, como heartbeat da camada PPP, detecção de ICMP, detecção de tráfego de interface, detecção de pacotes heartbeat TCP, etc. Suporta discagem automática ao ligar, discagem sob demanda e conexões online e offline agendadas. |
| Gestão de operação e manutenção | Suporta a visualização local ou remota do status da rede e do dispositivo, configuração de parâmetros, reinicialização do dispositivo, depuração e diagnóstico de dados, atualizações de firmware/patch e outras operações e trabalhos de manutenção. Suporte a CLI WEB local e remota, múltiplos métodos de gerenciamento de parâmetros para a plataforma. Suporte para backup e importação de parâmetros, incluindo o uso de chaves privadas para importar e exportar configurações de parâmetros. Suporte à digitalização móvel para configurar parâmetros. |
| Função de sincronização de tempo | Suporta a função de sincronização de horário de rede NTP. RTC integrado. |
Parâmetros de especificação
| Categoria | Projeto | Parâmetros de especificação |
| Padrão de rede celular | Padrão de rede | FDD-LTE: B1/3/5/8 B7/B28 (opcional) TDD-LTE B34/38/39/40/41 |
| acesso à rede | Suporte a APN/VPDN | |
| Especificações GNSS (opcional) | modo de localização | Posicionamento duplo Beidou e GPS, posicionamento assistido por WIFI+GPS+estação base |
| precisão de posicionamento | Erro de posicionamento GPS < 10 m (estes dados são apenas para referência e o erro de posicionamento está relacionado a fatores como terreno e horário na área onde o terminal está localizado); o erro de posicionamento da estação base é baseado na densidade de estações base no intervalo em que ela está localizada; posicionamento Wi-Fi < 30 m | |
| sensibilidade | Sensibilidade de rastreamento: ≤- 162dBm, sensibilidade de captura: ≤- 148dBm | |
| tempo de posicionamento | Partida a frio ≤ 33s, partida a quente ≤ 5s | |
Universidade Técnica da Dinamarca | Moda DTU | TCPS/TCPC/UDP/Modbus RTU para Modbus TCP/MQTT |
| Pacote de batimentos cardíacos/pacote de inscrição | apoiar | |
| Taxa de transmissão (baud rate) | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 | |
| Bits de dados | 5, 6, 7, 8 (padrão) | |
| bit de parada | 1, 1,5, 2 | |
| bit de verificação | Sem paridade (padrão), paridade par, paridade ímpar, ESPAÇO (opcional) e MARCA de paridade (opcional) | |
| Tipo de porta serial | 1×RS232/RS485 | |
| Confiabilidade | temperatura de operação | -25℃~ +75℃ |
| temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |
| Umidade de trabalho | 5% a 95% UR (sem condensação) | |
| Umidade de armazenamento | 5% a 95% UR (sem condensação) | |
| grau de proteção | IP30 | |
| Nível EMC | 4 | |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | >100000h | |
| Especificações básicas | fonte de energia | Faixa de alimentação: DC 5-36V; Adaptador: DC 12V/0,5A |
| energia de espera | média 12V a 5mA | |
| tamanho | 92 × 60 × 23,5 mm (C * L * A, excluindo componentes do trilho guia e base da antena; pode variar dependendo da configuração) | |
| Método de instalação | Instalação tipo trilho, instalação tipo orelha suspensa, instalação embutida, posicionamento horizontal em mesa | |
| revestimento | Caixa de metal | |
| peso | Aproximadamente 200 gramas | |
| Interface de hardware | Interface do cartão SIM | 1 slot para cartão Nano SIM (opcional: 2 slots para cartão Nano SIM), eSIM integrado (opcional) |
| lâmpada piloto | PWR, TRABALHO, REDE | |
| interface de alimentação | Fonte de alimentação CC: tomada cilíndrica redonda de 5,5 × 2,1 mm ou fonte de alimentação com terminal industrial, com proteção contra inversão de polaridade. | |
| Interface do terminal | V+ V-: Terminal de alimentação, pode ser usado com qualquer uma das interfaces de alimentação. GND: Terminal de aterramento. TX RX: Interface RS232 AB: Interface RS485 Interface CAN (opcional) Interface GPIO (opcional) Saída de pulso PWM (opcional) Interrupção de contagem de pulsos de tempo (opcional) Interface ADC (opcional) |
1. Atualização automática: se o nível da bateria estiver acima de 30%, não toque na tela ao reiniciar. Haverá duas palavras "atualização" ao lado do sinal no canto superior esquerdo. Aguarde cerca de cinco minutos para a atualização automática. 2. Atualização manual: Se o nível da bateria estiver acima de 30%, clique em atualização remota nas configurações. Não toque na tela e a atualização será feita automaticamente. Não clique em atualizar dentro de 5 minutos após a inicialização, pois o backend consultará a versão automaticamente nesse momento.
Se o dispositivo não estiver online, você pode verificá-lo um por um da seguinte maneira. 1. Tente reiniciar o dispositivo primeiro. Se ainda não funcionar após a reinicialização, siga os passos abaixo para solucionar o problema. 2. O IMEI inserido na plataforma é compatível com o IMEI real do dispositivo? (Recomenda-se verificar o IMEI do dispositivo no menu do dispositivo) 3. Verifique se o cartão SIM inserido no dispositivo está em atraso, se ele está desligado e se é necessária uma segunda autenticação de nome real. 4. Se o dispositivo exibe um sinal 4G e o ícone de dados está normal (o ícone com uma barra diagonal representa anormalidade), sem nenhuma taxa pendente ou desligamento 5. Se o sinal não for exibido, desconecte e reinsira o cartão SIM, reinicie o dispositivo e verifique novamente. Se o sinal 4G ainda não funcionar, apesar da tela normal, encontre outro cartão SIM, insira o dispositivo e reinicie para verificar se funciona corretamente. Se funcionar, o problema está no cartão SIM.
Durante o modo de economia de energia, o dispositivo não consegue atualizar automaticamente seu posicionamento e as instruções funcionais não podem ser executadas em tempo hábil. Ele precisa ser configurado para o modo normal antes de funcionar normalmente de acordo com as instruções. Faça backups você mesmo!
Se o dispositivo estiver localizado em ambientes internos ou em um estacionamento subterrâneo, poderá ser impossível buscar sinais de satélite GPS, que podem ser sinais de Wi-Fi ou sinais de estação base, o que pode levar a erros significativos, o que é um fenômeno normal. Após o dispositivo se deslocar para áreas externas ou sair de uma área com sinal fraco, ele calibrará automaticamente sua posição. Enquanto estiver em ambientes externos ou em uma área aberta, o erro não será significativo.
A parte frontal do dispositivo fica voltada para fora, pois há uma antena de cerâmica na parte frontal que recebe os sinais. Se a parte frontal estiver obstruída por metal, isso afetará o uso normal do dispositivo.