Características do produto
Conexão de alta velocidade: suporta bandas 5G Sub-6 GHz e mmWave, oferecendo velocidades de download e upload ultra-altas (taxas de pico teóricas podem chegar a vários Gbps).
Baixa latência: as características de baixa latência das redes 5G (normalmente abaixo de 10 ms) são adequadas para aplicações em tempo real, atendendo às demandas de alta largura de banda de streaming de vídeo HD, jogos online e realidade virtual.
Compatibilidade multibanda: suporta as principais bandas 5G globais para garantir compatibilidade em diferentes países e regiões.
Funcionalidade Wi-Fi
Padrões Wi-Fi: Suporta os padrões mais recentes Wi-Fi 6 (802.11ax) ou Wi-Fi 5 (802.11ac) para taxas de transmissão mais altas e conexões mais estáveis.
Suporte de banda dupla: suporta simultaneamente as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz para reduzir a interferência e melhorar o desempenho.
Conexão de vários dispositivos: suporta dezenas de dispositivos conectados simultaneamente, adequado para residências, escritórios ou pequenas empresas.
Suporte a rede Mesh: suporta rede Mesh para expandir a cobertura Wi-Fi.
Gerenciamento de rede flexível
Gerenciamento inteligente: gerencie dispositivos e configure redes por meio de um aplicativo inteligente ou interface de gerenciamento web, permitindo que os usuários monitorem e gerenciem dispositivos remotamente.
Recursos de gerenciamento de tráfego e segurança: fornece gerenciamento de tráfego, proteção da Internet, Wi-Fi para convidados e outras funções para garantir a segurança e a eficiência da rede.
Integração com e sem fio: oferece portas Gigabit Ethernet para comutação perfeita entre redes com e sem fio.
Alta confiabilidade e adaptabilidade
Resistência à poeira e água: Suporta resistência à poeira e água IP54 para uso em ambientes externos adversos.
Baixo consumo de energia e alta estabilidade: o baixo consumo de energia garante conexões de rede estáveis e confiáveis, mesmo com vários dispositivos online simultaneamente.
Fácil implantação e uso
Plug and Play: insira um cartão SIM 5G para acessar a internet rapidamente, sem um processo de instalação complicado.
Mobilidade: A alta mobilidade permite uso flexível dentro das áreas de cobertura 5G.
Vários cenários de aplicação: adequado para residências, pequenas e médias empresas, áreas remotas, escritórios temporários, exposições e muito mais.
Blocos Funcionais | Detalhes funcionais | Descrição da função |
Funções de gerenciamento de rede | Interface de gerenciamento da Web | Fornece uma interface de configuração baseada em navegador para os usuários definirem parâmetros de rede, visualizarem o status do dispositivo e gerenciarem os dispositivos conectados. |
Suporte para aplicativos móveis | Gerencie o CPE 5G Redcap remotamente por meio de um aplicativo móvel, incluindo configurações de rede, monitoramento de tráfego e atualizações de firmware. | |
Monitoramento em tempo real | Exibe o status da rede em tempo real, como intensidade do sinal, velocidade de conexão e uso de dados. | |
Lista de dispositivos | Veja a lista de dispositivos atualmente conectados ao CPE, com opções para renomear dispositivos, limitar a velocidade ou desconectá-los. | |
Configuração e otimização de rede | Seleção Automática de Rede | Suporta seleção automática da melhor banda 5G e modo de rede (NSA/SA). |
Configuração manual de rede | Permite que os usuários definam manualmente APN, prioridade de banda e outros parâmetros. | |
QoS inteligente (Qualidade de Serviço) | Prioriza a largura de banda para aplicativos críticos (como videoconferência e jogos on-line) para otimizar a experiência de rede. | |
Troca de banda | Suporta comutação automática ou manual entre bandas Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz. | |
Funções de segurança | Criptografia WPA3 | Suporta os mais recentes protocolos de criptografia Wi-Fi para maior segurança. |
Firewall | Firewall integrado para evitar ataques de rede e acesso não autorizado. | |
Rede de Convidados | Suporta a criação de uma rede Wi-Fi independente para convidados para isolar a rede principal e aumentar a segurança. | |
Filtragem de endereço MAC | Permite ou nega acesso à rede para dispositivos específicos. | |
Suporte VPN | Suporta funcionalidade VPN para garantir acesso remoto seguro. | |
Controles parentais | Gerenciamento de tempo na Internet | Defina limites de tempo de uso da Internet para dispositivos específicos, adequados para gerenciar dispositivos de crianças. |
Filtragem de conteúdo | Bloqueia sites inapropriados ou tipos específicos de conteúdo para proteger o ambiente de rede doméstica. | |
Configurações de prioridade do dispositivo | Atribua maior prioridade de rede a dispositivos específicos. | |
Firmware e atualizações | Atualizações Automáticas | Suporta atualizações automáticas de firmware para garantir que o dispositivo esteja sempre executando a versão mais recente. |
Atualizações manuais | Permite que os usuários verifiquem e instalem manualmente atualizações de firmware. | |
Backup e restauração | Suporta backup e restauração de arquivos de configuração para fácil substituição ou redefinição de dispositivos. | |
Funções Inteligentes | Suporte para rede mesh | Suporta rede Mesh para expandir a cobertura Wi-Fi conectando-se a outros dispositivos compatíveis. |
Roaming Inteligente | Em um ambiente de rede com vários dispositivos, suporta comutação contínua para a melhor fonte de sinal. | |
Reconhecimento de dispositivo | Identifica automaticamente o tipo de dispositivos conectados (como smartphones, computadores, dispositivos domésticos inteligentes) e os gerencia categoricamente. | |
Gestão de Tráfego | Estatísticas de tráfego | Monitoramento em tempo real do uso de dados, com opções para visualizar estatísticas por dia, semana ou mês. |
Limites de tráfego | Defina limites máximos para o uso de dados para dispositivos específicos ou para toda a rede para evitar o uso excessivo. | |
Prioridade da aplicação | Aloca maior largura de banda para aplicações específicas (como streaming de vídeo e jogos online). | |
Gerenciamento Remoto | Acesso remoto | Gerencie o dispositivo remotamente por meio de um aplicativo móvel ou interface web para monitorar o status da rede mesmo quando estiver longe de casa. |
Reinicialização remota | Suporta reinicialização remota do dispositivo para resolver problemas de rede. | |
Alertas de Notificação | Envia alertas de notificação aos usuários quando o status do dispositivo estiver anormal (como desconexão ou uso excessivo de dados). | |
Funções avançadas | Suporte IPv6 | Compatível com o protocolo IPv6 para atender às futuras necessidades de desenvolvimento de rede. |
Encaminhamento de porta | Suporta a definição de regras de encaminhamento de porta para acesso remoto a dispositivos locais. | |
Host DMZ | Expõe dispositivos específicos à rede pública, adequados para aplicações que exigem acesso público. | |
DNS dinâmico | Suporta resolução dinâmica de nomes de domínio para fácil acesso remoto à rede doméstica. | |
Suporte multilíngue | Interface multilíngue | Suporta vários idiomas para a interface do usuário para facilitar o uso global. |
Configurações regionais | Ajusta automaticamente a configuração e as funções da rede com base na localização do usuário. | |
Registros e Diagnósticos | Logs do sistema | Registra o status da operação do dispositivo e eventos de rede para solução de problemas. |
Diagnóstico de rede | Ferramentas de diagnóstico de rede integradas para verificar o status da conexão de rede e identificar problemas. | |
Teste de ping | Suporta testes de ping para verificar a latência e a conectividade da rede. | |
Modo de economia de energia | Ligar/desligar programado | Configure o CPE 5G Redcap para ligar ou desligar automaticamente durante períodos de tempo específicos para reduzir o consumo de energia. |
Modo Verde | Entra automaticamente no modo de baixo consumo quando ocioso para prolongar a vida útil do dispositivo e reduzir as emissões de carbono. |
Especificações
Categoria | Items | Especificações | ||
Parâmetros sem fio | Padrões e Bandas | LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B30/B66/B71/B38/B41/B42/B43/B48 Nº: n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n30/n38/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78 Observação: diferentes módulos podem ser selecionados com base nos requisitos do usuário para oferecer suporte a diferentes padrões de rede. | ||
Largura de banda teórica | LTE: Taxa máxima de downlink de 195 Mbps, taxa máxima de uplink de 75 Mbps NR: Taxa máxima de downlink de 223 Mbps (sobrecarga de DL de 15%) Taxa máxima de uplink de 122,98 Mbps (overhead UL de 7%) | |||
Potência de transmissão | <24dBm | |||
Sensibilidade de recepção | <-99dBm | |||
Parâmetros sem fio Wi-Fi | Padrões e Bandas | Suporta IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G Suporta IEEE 802.11a/n/ac, 5G (opcional) | ||
Largura de banda suportada por Wi-Fi | 20MHz、40MHz | |||
Criptografia de segurança | Suporta protocolos de segurança Wi-Fi, como WPA3, WPA2, WEP e algoritmo de criptografia AES | |||
Potência de transmissão | 18dBm (11b), 17dBm (11g), 15dBm (11n), 14dBm (11ac/MCS7) | |||
Sensibilidade de recepção | <-72dBm a 54Mbps | |||
Especificações básicas | Interface Ethernet | Porta Ethernet WAN 10/100/1000M (soquete RJ45) Porta Ethernet LAN 10/100/1000M (soquete RJ45) Auto MDI/MDIX, proteção de isolamento eletromagnético de 1,5 KV integrada | ||
TELEFONE | RJ11 (opcional) | |||
Luzes Indicadoras | Sinal, 5G, 4G, WiFi, Energia, etc. | |||
Interface do cartão SIM/USIM | Nano-SIM*2, suporta cartões SIM/UIM de 1,8 V/3 V, proteção ESD de 15 KV integrada, compatível com eSIM | |||
Botão de reinicialização | Restaura os parâmetros de configuração para as configurações de fábrica | |||
Poder | Interface de energia | Tomada de alimentação padrão de 3 pinos com proteção contra inversão de polaridade integrada | ||
Fonte de alimentação padrão | CC 12 V/2 A | |||
Faixa de fornecimento de energia | CC 5-36 V | |||
Corrente de operação | <1,5A(12V) | |||
Características físicas | Gabinete | Material ABS | ||
Dimensões | 190 (C) x 113 (L) x 35 (A) mm As dimensões e o peso reais podem variar dependendo da configuração, do processo de fabricação e dos métodos de medição. | |||
Peso | Aproximadamente 0,5-1 kg, fácil de transportar e instalar | |||
Temperatura de operação | -10~+55ºC | |||
Temperatura de armazenamento | -20~+70ºC | |||
Umidade relativa | 93±3% (sem condensação) |
1. Atualização automática: se o nível da bateria estiver acima de 30%, não toque na tela ao reiniciar. Haverá duas palavras "atualização" ao lado do sinal no canto superior esquerdo. Aguarde cerca de cinco minutos para a atualização automática. 2. Atualização manual: Se o nível da bateria estiver acima de 30%, clique em atualização remota nas configurações. Não toque na tela e a atualização será feita automaticamente. Não clique em atualizar dentro de 5 minutos após a inicialização, pois o backend consultará a versão automaticamente nesse momento.
Se o dispositivo não estiver online, você pode verificá-lo um por um da seguinte maneira. 1. Tente reiniciar o dispositivo primeiro. Se ainda não funcionar após a reinicialização, siga os passos abaixo para solucionar o problema. 2. O IMEI inserido na plataforma é compatível com o IMEI real do dispositivo? (Recomenda-se verificar o IMEI do dispositivo no menu do dispositivo) 3. Verifique se o cartão SIM inserido no dispositivo está em atraso, se ele está desligado e se é necessária uma segunda autenticação de nome real. 4. Se o dispositivo exibe um sinal 4G e o ícone de dados está normal (o ícone com uma barra diagonal representa anormalidade), sem nenhuma taxa pendente ou desligamento 5. Se o sinal não for exibido, desconecte e reinsira o cartão SIM, reinicie o dispositivo e verifique novamente. Se o sinal 4G ainda não funcionar, apesar da tela normal, encontre outro cartão SIM, insira o dispositivo e reinicie para verificar se funciona corretamente. Se funcionar, o problema está no cartão SIM.
Durante o modo de economia de energia, o dispositivo não consegue atualizar automaticamente seu posicionamento e as instruções funcionais não podem ser executadas em tempo hábil. Ele precisa ser configurado para o modo normal antes de funcionar normalmente de acordo com as instruções. Faça backups você mesmo!
Se o dispositivo estiver localizado em ambientes internos ou em um estacionamento subterrâneo, poderá ser impossível buscar sinais de satélite GPS, que podem ser sinais de Wi-Fi ou sinais de estação base, o que pode levar a erros significativos, o que é um fenômeno normal. Após o dispositivo se deslocar para áreas externas ou sair de uma área com sinal fraco, ele calibrará automaticamente sua posição. Enquanto estiver em ambientes externos ou em uma área aberta, o erro não será significativo.
A parte frontal do dispositivo fica voltada para fora, pois há uma antena de cerâmica na parte frontal que recebe os sinais. Se a parte frontal estiver obstruída por metal, isso afetará o uso normal do dispositivo.